| Prozess | Stufe | Betroffene Gebiete | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Hochwasser | 3 | Hochrhein | 31.05.24, 11 Uhr | 04.06.24, 11 Uhr |
| Hochwasser | 3 | Bodensee | 02.06.24, 11 Uhr | 06.06.24, 11 Uhr |
| Hochwasser | 2 | Vierwaldstättersee, Zürichsee | 30.05.24, 11 Uhr | 04.06.24, 11 Uhr |
| Hochwasser | 2 | Limmat, Reuss, Thur | 31.05.24, 11 Uhr | 04.06.24, 11 Uhr |
In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwischen Entlebuch und Appenzellerland weitere 30 bis 40, lokal 50 bis 60 mm Regen gefallen.
Die Feuchtezufuhr aus Nordosten lässt am Montagnachmittag allmählich nach. Damit klingen auch die teils ergiebigen Niederschläge bis gegen Abend in allen Regionen ab. Am Dienstag und Mittwoch sind vor allem über den Bergen einige Schauer, lokal auch Gewitter zu erwarten. Mit flächig ergiebigen Niederschlägen ist an diesen beiden Tagen nicht zu rechnen.
Die Prognosen ab Donnerstag sind noch unsicher. Im Bereich einer Luftmassengrenze ist auf der Alpennordseite das Potential für ergiebigere Niederschläge erhöht, vor allem gegen das Wochenende hin.
Der am Sonntag begonnene Rückgang des Hochwassers hat sich in der Nacht fortgesetzt, sodass die Abflüsse vorübergehend gesunken sind. Am Montagmorgen steigen die Wasserstände der Fliessgewässer infolge erneuter Niederschläge wieder rasch an. Die aktuellen Warnungen gelten weiterhin.
Auch die Pegel des Zürich- und des Vierwaldstättersees sind erneut gestiegen. Diese beiden Seen werden weiterhin mit der Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) bewarnt. Der Wasserstand des Bodensees steigt weiter an. Er hat in der Nacht auf Montag die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) erreicht.
Die Abflussmengen werden im Laufe des Montags weiter zunehmen. Die Hochwasserspitzen werden in der Nacht auf Dienstag erwartet. Die Wasserstände der Seen werden bis Dienstag weiter steigen und danach dank einer Wetterberuhigung langsam zurückgehen.
Gemäss den aktuellen Prognosen dürfte der Bodensee im Bereich der Gefahrenstufe 3 verbleiben. Der Untersee könnte jedoch vorübergehend die Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr) erreichen.
| Station | Gefahrenstufe | Maximum | Zeitpunkt Maximum |
|---|---|---|---|
| Aare-Untersiggenthal | 2 | 1450 - 1600 m³/s | 03.06.24, 13 Uhr - 00 Uhr |
| Bodensee (Obersee) - Romanshorn | 3 | 397.05 - 397.15 m ü. M. | 04.06.24, 18 Uhr - 06.06.24, 18 Uhr |
| Bodensee (Untersee) - Berlingen | 3 | 396.75 - 396.85 m ü. M. | 05.06.24, 00 Uhr - 07.06.24, 00 Uhr |
| Limmat-Baden | 2 | 310 - 360 m³/s | 03.06.24, 17 Uhr - 04.06.24, 22 Uhr |
| Reuss-Mellingen | 2 | 500 - 580 m³/s | 03.06.24, 13 Uhr - 17 Uhr |
| Rhein-Basel | 3 | 2800 - 3050 m³/s | 03.06.24, 15 Uhr - 20 Uhr |
| Rhein-Rekingen | 2 | 1200 - 1450 m³/s | 03.06.24, 17 Uhr - 21 Uhr |
| Thur-Halden | 2 | 350 - 500 m³/s | 03.06.24, 12 Uhr - 18 Uhr |
| Vierwaldstättersee - Luzern | 2 | 434.05 - 434.15 m ü. M. | 04.06.24, 03 Uhr - 05.06.24, 09 Uhr |
| Zürichsee | 2 | 406.35 - 406.40 m ü. M. | 03.06.24, 18 Uhr - 04.06.24, 18 Uhr |
Die Böden sind bereits gesättigt.
Es werden weitere Niederschläge erwartet. Bei hoher Niederschlagsintensität und Gewitterregen können spontane Rutschungen auftreten.